| Koko | Hinta | Tila |
|---|---|---|
| 1 m2 | 25.00 € / kk | Vapaa |
| 2.62 m2 | 63.00 € / kk | Vapaa |
| 2,5 m2 | 60.00 € / kk | Vapaa |
| 3,4 m2 | 80.00 € / kk | Vapautuu 2025-11-30 |
| 3.12 m2 | 74.00 € / kk | Vapautuu 2025-11-30 |
| 3.3 m2 | 78.00 € / kk | Vapaa |
| 3,5 m2 | 70.00 € / kk | Vapautuu 2025-11-30 |
| 6,5 m2 | 132.00 € / kk | Vapaa |
| 7,00 m2 | 185.00 € / kk | Vapaa |
| 8,5 m2 | 130.00 € / kk | Vapaa |
Vapaa - varasto on vapaa ja vuokrattavissa heti.
Vapautuu - Vapautumisaika on viitteellinen, tarkista vapautuminen sähköpostilla tai puhelimitse!