Koko | Hinta | Tila |
---|---|---|
3,4 m2 | 80.00 € / kk | Vapaa |
3,6 m2 | 80.00 € / kk | Vapaa |
3.3 m2 | 78.00 € / kk | Vapaa |
3,16 m2 | 65.00 € / kk | Vapautuu 2025-09-30 |
4 m2 | 83.00 € / kk | Vapautuu 2025-09-30 |
4.1 m2 | 95.00 € / kk | Vapaa |
3,5 m2 | 80.00 € / kk | Vapautuu 2025-10-01 |
4 m2 | 90.00 € / kk | Vapautuu 2025-09-30 |
7,00 m2 | 185.00 € / kk | Vapaa |
7 m2 | 138.00 € / kk | Vapautuu 2025-09-30 |
8,5 m2 | 155.00 € / kk | Vapaa |
Vapaa - varasto on vapaa ja vuokrattavissa heti.
Vapautuu - Vapautumisaika on viitteellinen, tarkista vapautuminen sähköpostilla tai puhelimitse!