Koko | Hinta | Tila |
---|---|---|
2 m2 | 55.00 € / kk | Vapautuu 2025-06-15 |
1,7 m2 | 50.00 € / kk | Vapaa |
1,9 m2 | 52.00 € / kk | Vapaa |
1,7 m2 | 50.00 € / kk | Vapautuu 2025-06-30 |
3,4 m2 | 80.00 € / kk | Vapautuu 2025-07-07 |
3,4 m2 | 80.00 € / kk | Vapautuu 2025-06-30 |
3.2 m2 | 74.00 € / kk | Vapautuu 2025-06-30 |
3.3 m2 | 78.00 € / kk | Vapautuu 2025-06-30 |
3,2 m2 | 75.00 € / kk | Vapaa |
4 m2 | 92.00 € / kk | Vapautuu 2025-07-06 |
3,5 m2 | 80.00 € / kk | Vapaa |
4.1 m2 | 95.00 € / kk | Vapaa |
4 m2 | 75.00 € / kk | Vapautuu 2025-06-30 |
4.5 m2 | 103.00 € / kk | Vapautuu 2025-06-30 |
4 m2 | 70.00 € / kk | Vapautuu 2025-07-03 |
6,5 m2 | 133.00 € / kk | Vapaa |
5.5 m2 | 120.00 € / kk | Vapaa |
8,5 m2 | 155.00 € / kk | Vapaa |
Vapaa - varasto on vapaa ja vuokrattavissa heti.
Vapautuu - Vapautumisaika on viitteellinen, tarkista vapautuminen sähköpostilla tai puhelimitse!